<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorial Photoshop - Digital Post Production - Francesco Marzoli - Tutorial Photoshop Italiano Download Risorse Guide Fotografia Post Produzione &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.digitalpostproduction.it/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalpostproduction.it</link>
	<description>Tutorial Photoshop Risorse Guide Articoli</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Due compatte nello spazio</title>
		<link>http://www.digitalpostproduction.it/2010/06/due-compatte-nello-spazio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=due-compatte-nello-spazio</link>
		<comments>http://www.digitalpostproduction.it/2010/06/due-compatte-nello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Marzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Un po di...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpostproduction.it/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Immaginate di prendere: Una scatola resistente a temperature basse, due compattine, un radar, un paracadute, ed un pallone gonfiato ad elio&#8230;ecco il risultato. Spettacolare. Il tutto è riuscito grazie all&#8217;hack del firmware della compatta facendo registrare un video per i primi 1,5 minuti e poi scattare una foto ogni 3 minuti. Il pallone prima di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalpostproduction.it/2010/06/due-compatte-nello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.000 Amici della Fotografia Professionale</title>
		<link>http://www.digitalpostproduction.it/2010/06/10-000-amici-della-fotografia-professionale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-000-amici-della-fotografia-professionale</link>
		<comments>http://www.digitalpostproduction.it/2010/06/10-000-amici-della-fotografia-professionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Marzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpostproduction.it/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Delle serie non facciamo le ore piccole e scriviamo sempre&#8230; Allora, questa sera voglio segnalarvi un&#8217;importante progetto. Cercate un posto dove si parli di fotografia professionale? Cercate informazioni e risorse per fotografi professinisti? Se si continuate a leggere, se no&#8230;andate a dormire! E&#8217; un&#8217;iniziativa interessante organizzata da Jumper.it, vi riporto quanto c&#8217;è scritto sul sito: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalpostproduction.it/2010/06/10-000-amici-della-fotografia-professionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La creatività non ha limiti</title>
		<link>http://www.digitalpostproduction.it/2010/05/la-creativita-non-ha-limiti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-creativita-non-ha-limiti</link>
		<comments>http://www.digitalpostproduction.it/2010/05/la-creativita-non-ha-limiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Marzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Un po di...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpostproduction.it/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[“La creatività non ha limiti” è un’iniziativa dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual. Per creare questo post prendo spunto dal blog dell&#8217;amica Barbara Zonzin: Fotografia a 370°, più che prendo spunto, vi riporto le sue parole, molto belle e significative. [...]Vorrei spendere due parole su questa iniziativa di Tau Visual, “Creativi senza limiti”. Una delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalpostproduction.it/2010/05/la-creativita-non-ha-limiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francesco Risponde: Demosaicizzazione</title>
		<link>http://www.digitalpostproduction.it/2010/03/demosaicizzazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demosaicizzazione</link>
		<comments>http://www.digitalpostproduction.it/2010/03/demosaicizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Marzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Risponde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpostproduction.it/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Domanda: Buongiorno Francesco, volevo chiederti una cosa sull&#8217;apertura di file RAW con utilizzo di programmi diversi e rese differenti mantenendo semplicemente le opzioni base di come scattato. Mi sono accorto che sviluppando file Raw con  il programma di Aperture 2.0 e mantenendo le opzioni come scattato mi risulta una immagine con molto piu rumore  e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalpostproduction.it/2010/03/demosaicizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPEG, RAW, TIFF, RAW+JPEG? Quando usarli?</title>
		<link>http://www.digitalpostproduction.it/2009/11/jpeg-raw-tiff-rawjpeg-quando-usarli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jpeg-raw-tiff-rawjpeg-quando-usarli</link>
		<comments>http://www.digitalpostproduction.it/2009/11/jpeg-raw-tiff-rawjpeg-quando-usarli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Marzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpostproduction.it/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo insieme i più comuni formati per la memorizzazione delle immagini, i pro, i contro e quando usarli. JPEG (Joint Photographic Experts Group) Lo standard più utilizzato per le immagini, lo troviamo ovunque dalle economiche compatte, alle costosissime reflex Pro+ Dimensioni piccole! Infinità di immagini protranno essere memorizzate nella vostra schedina. Trasferimento e memorizzazione sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalpostproduction.it/2009/11/jpeg-raw-tiff-rawjpeg-quando-usarli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

