<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorial Photoshop - Digital Post Production - Francesco Marzoli - Tutorial Photoshop Italiano Download Risorse Guide Fotografia Post Produzione &#187; Francesco Risponde</title>
	<atom:link href="http://www.digitalpostproduction.it/category/francesco-risponde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalpostproduction.it</link>
	<description>Tutorial Photoshop Risorse Guide Articoli</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Francesco Risponde: Demosaicizzazione</title>
		<link>http://www.digitalpostproduction.it/2010/03/demosaicizzazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demosaicizzazione</link>
		<comments>http://www.digitalpostproduction.it/2010/03/demosaicizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Marzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Risponde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpostproduction.it/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Domanda: Buongiorno Francesco, volevo chiederti una cosa sull&#8217;apertura di file RAW con utilizzo di programmi diversi e rese differenti mantenendo semplicemente le opzioni base di come scattato. Mi sono accorto che sviluppando file Raw con  il programma di Aperture 2.0 e mantenendo le opzioni come scattato mi risulta una immagine con molto piu rumore  e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalpostproduction.it/2010/03/demosaicizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francesco Risponde: Recuperare foto sovraesposte</title>
		<link>http://www.digitalpostproduction.it/2010/02/francesco-risponde-recuperare-foto-sovraesposte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francesco-risponde-recuperare-foto-sovraesposte</link>
		<comments>http://www.digitalpostproduction.it/2010/02/francesco-risponde-recuperare-foto-sovraesposte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Marzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francesco Risponde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpostproduction.it/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Domanda: E&#8217; possibile, e qual&#8217;è la procedura migliore per recuperare un&#8217;immagine con zone troppo sovraesposte, al limite della bruciatura? Massimo Losacco Risposta: E&#8217; bene si, è possibile recuperare foto sovraesposte. Ti dirò di più, a livello qualitativo è meglio recuperare una foto sovraesposta che una foto sottoesposta. Perchè? Per capire il procedimento devo introdurre l&#8217;esposizione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalpostproduction.it/2010/02/francesco-risponde-recuperare-foto-sovraesposte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francesco Risponde: Pennelli e livelli di Photoshop</title>
		<link>http://www.digitalpostproduction.it/2010/02/francesco-risponde-pennelli-e-livelli-di-photoshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francesco-risponde-pennelli-e-livelli-di-photoshop</link>
		<comments>http://www.digitalpostproduction.it/2010/02/francesco-risponde-pennelli-e-livelli-di-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Marzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francesco Risponde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpostproduction.it/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Domanda: Girando e girovagando per manifestazioni/fiere di grafica, mi sono sempre imbattuto in ragazzi che &#8220;colorano con photoshop&#8221; utilizzando la tavoletta grafica. Ora non voglio introdurre qui il discorso della tavoletta grafica, ma voglio parlare dell&#8217;uso dei pennelli. Io vorrei sapere qual&#8217;è l&#8217;uso adatto in fotografia, quando facevo grafica e lavoravamo su disegni e slide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalpostproduction.it/2010/02/francesco-risponde-pennelli-e-livelli-di-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

